Hieronder staat de lijst rapporten die door de VWG zijn uitgebracht sinds 1969. U kunt elk rapport lezen door op een PDF symbooltje te klikken.
Nummer | Auteur(s) | Titel | Jaar |
331 | Jeninga, C. & H. Meulepas | Nestkastverslag 2024 | 2024 |
330 | Bieshaar, G. & G. van Loenen | Resultatenverslag 2024 weidevogelbeschermingsgroep Westelijk Eemgebied | 2024 |
326 | Houten, M. van | Broedvogelinventarisatie van de Maatpolder buitendijks in 2024 | 2024 |
325 | Houten, M. van | Resultaten van broedvogelinventarisaties in binnen- en buitendijkse terreinen van Natuurmonumenten bij rivier de Eem in 2024 | 2024 |
324 | Schippers, R. | Jaarverslag van het vogelringstation Gooimeer 2023 | 2024 |
323 | Jeninga, C. & H. Meulepas | Nestkastverslag 2023 | 2023 |
322 | Bieshaar, G. & G. van Loenen | Resultatenverslag 2023 weidevogelbeschermingsgroep Westelijk Eemgebied | 2023 |
321 | Mooij, J. | Broedvogels Jagtlust, Land & Bosch en Schoonoord 2023 | 2023 |
320 | Mooij, J. | De vogels in de westelijke Eempolder 2015 t/m 2020. | 2023 |
319 | Prop, D. | Broedvogels van het Hol en de Suikerpot 2023 | 2023 |
318 | Prop, D. | Broedvogels van de Groeve Oostermeent 2023 | 2023 |
Kijlstra, W. | Broedvogels van het Laarder Wasmeer 2023 | 2023 | |
316 | Casander, H. & D. Jonkers | Broedvogels van Landgoed de Hoorneboeg 2023 | 2023 |
315 | Houten, M. van | Resultaten van broedvogelinventarisaties in binnen- en buitendijkse terreinen van Natuurmonumenten bij rivier de Eem in 2023 | 2023 |
314 | Schippers, R. | Jaarverslag van het vogelringstation Gooimeer 2022 | 2022 |
313 | Jeninga, C. & H. Meulepas | Nestkastverslag 2022 | 2022 |
312 | Rense, R. | Broedvogelinventarisatie van de Snip in 2022 | 2022 |
311 | Rense, R. | Broedvogelinventarisatie van het Mediapark in 2022 | 2022 |
310 | Vink, C de & J. Mooij | Broedvogelinventarisatie Einde Gooi 2022 | 2022 |
Kijlstra, W. & F. van Klaveren | Broedvogels van Gooilust 2022 | 2022 | |
308 | Prop, D. | Broedvogels van de Kortenhoefse Plassen 2022 | 2022 |
307 | Houten, M. van | Resultaten van broedvogelinventarisaties in binnen- en buitendijkse terreinen van Natuurmonumenten bij rivier de Eem in 2022 | 2022 |
306 | Bieshaar, G. & G. van Loenen | Resultatenverslag 2022 weidevogelbeschermingsgroep Westelijk Eemgebied | 2022 |
305 | Spoorenberg, P. & J. Mooij | 18 jaar broedvogelinventarisatie waterleidingplas Loenen 2004-2021 | 2022 |
304 | Schippers, R. | Verslag van het vogelringstation Oud Valkeveen 2021 | 2021 |
303 | Mooij, J. | Broedvogels van Schaep en Burgh, Boekesteijn en Bantam 2021 | 2021 |
302 | Jeninga, C. & H. Meulepas | Nestkastverslag 2021 | 2021 |
301 | Rense, R. | Broedvogelinventarisatie Monnikenberg 2021 | 2021 |
300 | Rense, R. | Broedvogelinventarisatie Anna's Hoeve 2021 | 2021 |
299 | Bieshaar, G. & G. van Loenen | Resultatenverslag 2021 weidevogelbeschermingsgroep Westelijk Eemgebied | 2021 |
298 | Prop, D. | Broedvogels Ankeveense plassen 2021 | 2021 |
297 | Casander, H. | Broedvogels van het Bosje van Six 2021 | 2021 |
296 | Houten, M. van | Resultaten van broedvogelinventarisaties in binnen- en buitendijkse terreinen van Natuurmonumenten bij rivier de Eem in 2021 | 2021 |
295 | Schippers, R. | Verslag van het vogelringstation Oud Valkeveen 2020 | 2020 |
294 | Schippers, R. | Verslag van het vogelringstation Oud Valkeveen 2019 | 2020 |
293 | Schippers, R. | Verslag van het vogelringstation Oud Valkeveen 2018 | 2020 |
292 | Prop, D. | Broedvogelinventarisatie Valse Bosjes 2020 | 2020 |
291 | Prop, D. | Broedvogelinventarisatie Groeve Oostermeent 2020 | 2020 |
290 | Kijlstra, W. & Dijkers, H. | Broedvogelinventarisatie Laarder wasmeer 2020 | 2020 |
289 | Bieshaar, G. & G. van Loenen | Resultatenverslag 2020 weidevogelbeschermingsgroep Westelijk Eemgebied | 2020 |
288 | Vink, C de & Rense, R. | Broedvogels van de Horstermeer 2020 | 2020 |
287 | Beskers, R. | Nestkastverslag 2020 | 2020 |
286 | Houten, M. van | Resultaten van broedvogelinventarisaties in binnen- en buitendijkse terreinen van Natuurmonumenten bij rivier de Eem in 2020 | 2020 |
285 | de Vos Burchart, H. en Hartman, M. | De Raaf in de provincie Utrecht en Het Gooi in de periode 1976-2019 | 2020 |
284 | Mooij, J. | Broedvogels Corversbos 2019 | 2019 |
283 | Prop, D. | Broedvogels Wijde Blik 2019 | 2019 |
282 | Prop, D. | Broedvogels Voorland Stichtse Brug 2019 | 2019 |
281 | Bieshaar, G. en G.J. van Loenen | Resultatenverslag 2019 weidevogelbeschermingsgroep Westelijk Eemgebied | 2019 |
280 | Casander, H. & Rense, R. | Broedvogels van Bikbergen, Crailo, De Beek Oud Bussem 2019 | 2019 |
279 | Beskers, R. | Nestkastverslag 2019 | 2019 |
278 | Houten, M. van | Resultaten van broedvogelinventarisaties in binnen- en buitendijkse terreinen van Natuurmonumenten bij rivier de Eem in 2019 | 2019 |
277 | Poel, P. van der | Broedvogels van de Naardermeent en Oud Valkeveen | 2018 |
276 | Kijlstra, W. & Dijkers, H. | Broedvogelinventarisatie Lapershei 2018 | 2018 |
275 | Vink, C de | Broedvogelinventarisatie Nieuwe Keverdijkse Polder 2018 | 2018 |
274 | Vink, C de | Broedvogelinventarisatie Hilversumse Bovenmeent 2018 | 2018 |
273 | Prop, D. | Broedvogels Vuntus 2018 | |
272 | Bieshaar, G. en G.J. van Loenen | Resultatenverslag 2018 weidevogelbeschermingsgroep Westelijk Eemgebied | 2018 |
271 | Beskers, R. | Nestkastverslag 2018 | 2018 |
270 | Casander, H. | Broedvogels IJzeren Veld/Sijsjesberg 2018 | 2018 |
269 | Houten, M. van | Resultaten van broedvogelinventarisaties in binnen- en buitendijkse terreinen van Natuurmonumenten bij rivier de Eem in 2018 | 2018 |
268 | Kijlstra, W. & Dijkers, H. | Resultaten broedvogelinventarisatie Laarder Wasmeer 2017 | 2017 |
267 | Mooij, J. | Broedvogels van landgoederen Hilverbeek en Spanderswoud | 2017 |
266 | Jonkers, D.A. | Resultaten van weidevogelinventarisaties in de Noordpolder Eemland (Eemnes) , De Kampen (Blaricum) en object De Slaag (Hoogland) in 2017 | 2017 |
265 | Vink, C de | Broedvogels van Het Hol 2017, met beknopte aanvulling van gegevens uit De Suikerpot | 2017 |
264 | Houten, M. van | Resultaten van broedvogelinventarisaties in binnen- en buitendijkse terreinen van Natuurmonumenten bij rivier de Eem in 2017 | 2017 |
263 | Casander, H | Vogels op het meest zuidelijke eilandje langs de pier in Huizen, eerste helft 2017 | 2017 |
262 | Bieshaar, G & During, F | Resultatenverslag 2017 weidevogelbeschermingsgroep Westelijk Eemgebied | 2017 |
261 | Prop, D. | Effecten van inrichting en beheer van de Naarder Eng op akkervogels | 2017 |
260 | Prop, D. | Broedvogels van de Dode Hond | 2017 |
259 | Beskers, R. | Nestkastverslag 2017 | 2017 |
258 | Prop, D. | Broedvogels van de Groeve Oostermeent 2017 | 2017 |
257 | Leijdekker, E. | Tuinvogeltelling 2016 | 2016 |
256 | Mooij, J. | De vogels in de westelijke Eempolder 2009 t/m 2014. | 2017 |
255 | Jonkers, D.A. | Resultaten van weidevogelinventarisaties in delen van de Noordpolder te Veld, Maatpolder (Eemnes) , De Kampen (Blaricum) en object De Slaag (Hoogland) in 2016 | 2016 |
254 | Kijlstra, W & H. Dijkers | Broedvogels van Jagtlust, Land & Bosch en Schoonoord 2016 | 2016 |
253 | Boer, J & R. Rense | Broedvogels van de Wester- en Bussummerheide in 2016 | 2016 |
252 | Beskers, R | Nestkastenverslag 2016 | 2016 |
251 | Houten, M. van | Resultaten van broedvogelinventarisaties in binnen- en buitendijkse terreinen van Natuurmonumenten bij rivier de Eem in 2016 | 2016 |
250 | Bieshaar, G & During, F | Resultatenverslag 2016 weidevogelbeschermingsgroep Westelijk Eemgebied | 2016 |
249 | Casander, H. | Vogels op het meest zuidelijke eilandje langs de pier in Huizen, eerste helft 2016 | 2016 |
248 | Leijdekker, E | Tuinvogeltelling 2015 | 2015 |
247 | Jonkers, D.A. | Resultaten van weidevogelinventarisaties in delen van de Noordpolder te Veld, Maatpolder (Eemnes) , De Kampen (Blaricum) en object De Slaag (Hoogland) in 2015 | 2016 |
246 | Boer, J. en R. Rense | Broedvogels van Einde Gooi | 2015 |
245 | Prop, D. | Broedvogels Ankeveense Plassen (Hollands Deel) 2015 | 2015 |
Dijkers, H. en W. Kijlstra | Broedvogels van Gooilust 2015 | 2015 | |
243 | Beskers, R | Nestkastenverlag 2015 | 2015 |
242 | Jonkers, D. | Broedvogels van het voorland Stichtse Brug in 2015 | 2015 |
241 | Casander, H | Vogels op het meest zuidelijke eilandje langs de pier in Huizen in 2015 | 2015 |
240 | Bieshaar, G & During, F | Resultatenverslag 2015 weidevogelbeschermingsgroep Westelijk Eemgebied | 2015 |
239 | Houten, M. van | Resultaten van broedvogelinventarisaties in binnen- en buitendijkse terreinen van Natuurmonumenten bij rivier de Eem in 2015 | 2015 |
238 | Leijdekker, E | Tuinvogeltelling 2014 | 2014 |
237 | Rense, R. | Broedvogels van Laegieskamp | 2014 |
236 | Mooi, J. | Broedvogels van Boekesteijn, Schaep en Burgh en Bantam | 2014 |
235 | Jonkers, D. | Resultaten van weidevogelinventarisaties in delen van de Noordpolder te Veld, | 2014 |
234 | Jonkers, D. | Broedvogels van de Naardermeent en Oud-Valkeveen in 2014 | 2014 |
233 | Jonkers, D. | Broedvogels van landgoed De Hoorneboeg 2014 | 2014 |
232 | Jonkers, D. & Boer, J. de | Broedvogels van de Zwarte Berg, Hilversum 2014 | 2014 |
231 | Spoorenberg, P. en Mooij, J. | Broedvogelinventarisatie Waterleidingplas Loenen 2004-2013 | 2014 |
230 | Beskers, R. | Nestkastverslag 2014 | 2014 |
229 | During, F. | Weidevogel jaarverslag | 2014 |
228 | Houten, M. van | Resultaten van broedvogelinventarisaties in binnen- en buitendijkse terreinen van Natuurmonumenten bij rivier de Eem in 2014 | 2014 |
227 | Leijdekker, E | Rapport tuinvogels 2013 | 2013 |
226 | Jonkers, D. | Weidevogelinventarisaties in delen van de Noorpolder te Veld en Maatpolder (Eemnes), de Kampen (Blaricum) en object de Slaag (Hoogland) in 2013 | 2013 |
225 | Jonkers, D & J. de Boer | Broedvogels van de Zuid: Dassenbos, Erfgooiersbos en Bosberg/Hengstenberg | 2013 |
224 | Jonkers, D. | Broedvogels van het landgoed Kommerrust in 2013 | 2013 |
223 | Beskers, R. | Nestkastverslag 2013 | 2013 |
222 | Houten, M. van | Broedvogelinventarisaties bij rivier de Eem in 2013 | 2013 |
221 | Mooij J. | Broedvogels van het Corversbos 2013 | 2013 |
220 | Prop, D. | Broedvogels van de Breukelenveense Plas 2013 | 2013 |
219 | During, F. | Jaarverslag weidevogelbescherming West Eemgebied 2013 | 2013 |
218 | Stoekenbroek, F. | Broedvogels van het Kocherbos bij Muiderberg 2013 | 2013 |
217 | Casander, H. | Broedvogels van de parken Gooiershoofd, Bad-Vilbel en Stadspark in Huizen in 2008 | 2013 |
216 | Leijdekker, E | Tuinvogels 2012 | 2013 |
215 | Jonkers, D. | Broedvogels Noordpolder te veld, de Kampen en de Slaag 2012 | 2013 |
214 | VWG | Broedvogels Laarder Wasmeer 2011 | 2013 |
213 | Mooij, J. | Broedvogels Hilverbeek en Spanderswoud 2012 | 2012 |
212 | Beskers, R. | Goois Nestkastonderzoek 2012 | 2012 |
211 | Prop, D. | Broedvogels het Hol 2012 | 2012 |
210 | Houten, M. van | Broedvogelinventarisaties bij rivier de Eem in 2012 | 2012 |
209 | Jonkers, D. & J. de Boer | Broedvogels van de Monnikenberg 2012 | 2012 |
208 | Jonkers, D. & J. de Boer | Broedvogels van het Hilversums Wasmeer en omgeving | 2012 |
207 | During, F. | Weidevogel Jaarverslag 2012 | 2012 |
206 | Leijdekker, E | Tuinvogels 2011 | 2012 |
205 | Jonkers, D. | Broedvogels Noordpolder te veld, de Kampen en de Slaag 2011 | 2012 |
204 | Mooij, J. | De vogels in de westelijke Eempolder 2003 t/m 2008. | 2011 |
203 | Beskers, R.E. | Goois Nestkastonderzoek 2011 | 2011 |
202 | Leijdekker, C. | Broedvogels Cruijsbergen 2011 | 2011 |
201 | Prop, D. | Broedvogels Groeve Oostermeent en 't Harde | 2011 |
200 | Prop, D. | Broedvogels Kortenhoefse Plassen 2011 | 2011 |
199 | Houten, M. van | Broedvogelinventarisaties bij rivier de Eem in 2011 | 2011 |
198 | During, F. | Weidevogeljaarverslag 2011 | 2011 |
197 | Leijdekker, E. | Tuinvogels 2010 | 2011 |
196 | Jonkers, D. | Broedvogelinventarisatie Maatpolder buitendijks | 2010 |
195 | Jonkers, D. | Weidevogels Noordpolder, Maatpolder, de Slaag | 2010 |
194 | Weenen, H. | Broedvogels Naarder Eng | 2010 |
193 | Houten, M. van | Broedvogelinventarisaties bij rivier de Eem in 2010 | 2010 |
192 | Prop, D. | Roodborsttapuit, Boomleeuwerik en Boompieper in Gooi en Vechtstreek 2010 | 2010 |
191 | Brinkman, C. & D. Prop | Broedvogels van Ankeveen 2010 | 2010 |
190 | Jager, F. | Tuinvogels 2009 | 2009 |
189 | Beskers, R.E. | Goois Nestkastonderzoek 2010 | 2010 |
188 | During, F. | Jaarverslag weidevogelbescherming West Eemgebied 2010 | 2010 |
187 | Spoorenberg, P. & J. Mooij | Broedvogelinventarisatie Waterleidingplas Loenderveen 2004-2008 | 2010 |
186 | Jonkers, D. | Broedvogelinventarisatie Maatpolder buitendijks 2009 | 2010 |
185 | Jonkers, D. | Resultaten van weidevogelinventarisaties in delen van de Noordpolder te Veld, Maatpolder en object De Slaag (Hoogland) in 2009 | 2010 |
184 | Hofmeester, R | Voorkomen en verspreiding van Roodborsttapuit, Boomleeuwerik en Boompieper in het Gooise heidegebied. Een verkenning, voorjaar 2009 | 2010 |
183 | Beskers, R.E. | Goois Nestkast Onderzoek 2009 | 2009 |
182 | Houten, M. van | Resultaten van broedvogelinventarisaties in binnen- en buitendijkse terreinen van Natuurmonumenten bij rivier de Eeem | 2009 |
181 | Jager, F.C. | Tuinvogels 2008 | 2008 |
180 | Prop, D. | Broedvogels van de Kampen 2009 | 2009 |
179 | During, F. | Jaarverslag weidevogelbescherming West Eemgebied | 2009 |
178 | Sevink, A. | Roofvogels 2008 | 2009 |
177 | Jonkers, D. | Resultaten broedvogelinventarisatie Noordpolder Te Veld, Maatpolder Eemnes, en object De Slaag in de polder Zeldert te Hoogland | 2009 |
176 | Kerkhof, A. | Verslag reis Hohe Mark buitenlandcommissie | 2009 |
175 | Jager, F.C. | Tuinvogels 2007 | 2008 |
174 | Beskers, R.E. | Goois Nestkast Onderzoek Jaarverslag 2008 | 2008 |
173 | Proost, G, Jonkers, D.A. en Weenen, H. | Broedvogels van de Huizer Eng in 2001 | 2008 |
171 | Jonkers, D.A. | Broedvogelinventarisatie Maatpolder Buitendijks in 2008 | 2008 |
170 | Weidevogelbeschermingsgroep Westelijk Eemgebied | Resultaten - Verslag 2008 | 2008 |
169 | Houten, M. van | De Broedvogels van de Buitenvaart Noord en -Zuid, de Zwarte Noord en de Bruggematenin 2008. | 2008 |
168 | Beekman-Koorehof, R. | Verslag Reis naar Hongarije van buitenlandcommissie CD | 2008 |
167 | Sevink, A. | Roofvogelinventarisatieverslag 2007 | 2008 |
166 | Beskers, R.E. | Goois Nestkast Onderzoek Jaarverslag 2007 | 2008 |
165 | Jonkers. D.A. | Resultaten van broedvogelinventarisaties in delen van de Noordpolder te Veld, Maatpolder (Eemnes) en in het object De Slaag (Hoogland) in 2007 | 2007 |
164 | Jonkers, D.A. | Broedvogelinventarisatie Maatpolder Buitendijks in 2008 | 2007 |
163 | Jager, F.C. | Tuinvogels 2006 | 2007 |
162 | Houten, M. van | De Broedvogels van de Buitenvaart Noord en - Zuid en de Zwarte Noord in 2007 | 2007 |
161 | Beskers, R. | Nestkastenverslag 2006 | 2007 |
160 | Weidevogelbeschermingsgroep Westelijk Eemgebied | Resultaten - Verslag 2007 | 2007 |
159 | Mooij, J. | De Vogels in de westelijke Eempolders na de landinrichting (1991 t/m 2002) | 2009 |
158 | Jonkers, D.A. & F. Leurs | Resultaten van broedvogelinventarisaties in delen van de Noordpolder te Veld, Maatpolder (Eemnes) en object De Slaag (Hoogland) in 2006 | 2006 |
157 | Jonkers, D.A. | Broedvogels van het Spanderswoud in 2005 | 2006 |
156 | Jonkers, D.A. & F. Leurs | Resultaten van broedvogelinventarisaties in delen van de Noordpolder te Veld, Maatpolder (Eemnes) en in het object de Slaag (Hoogland) in 2005 | 2006 |
155 | Houten, M. van | De Broedvogels van de Buitenvaart Noord en - Zuid en de Zwarte Noord in 2006 | 2006 |
154 | Weidevogelbeschermingsgroep Westelijk Eemgebied | Resultaten - Verslag 2006 | 2006 |
153 | Jager, F.C. | Tuinvogels 2005 | 2005 |
152 | Beskers, R. | Goois Nestkast Onderzoek 2005 | 2005 |
151 | Houten, M. van | De Broedvogels van de Buitenvaart - Noord en - Zuid in 2005 | 2005 |
150 | Jager, F.C. | Tuinvogelonderzoek 2004 | 2005 |
149 | Weidevogelbeschermingsgroep Westelijk Eemgebied | Resultaten - Verslag 2005 | 2005 |
148 | Jonkers, D.A. & F. Leurs | Resultaten van weidevogelinventarisaties in delen van de Eempolders (Eemnes) en Polder Zeldert (Hoogland) in 2004 | 2005 |
147 | Houten, M. van | De Broedvogels van de Buitenvaart - Noord 1999 - 2004 | 2005 |
147A | Houten, M. van | De Broedvogels van de Buitenvaart - Noord 2004 | 2005 |
146 | Weenen, H. & R. Zijlstra | Broedvogels van de Limitische Heide, de Bussumer Heide en de Vliegheide in 2001 | 2005 |
145 | Driessen, A.C. | Gooise nestkastbewoners in 2004 | 2004 |
144 | Clercq, W. Le | Lesvos: Verslag Excursie Lesbos 23/04/04 tot 30/04/04 | 2004 |
143 | Jonkers, D.A. | Boerenzwaluwen onder de brug | 2004 |
142 |
Houten, M. van | De Broedvogels van de Buitenvaart - Noord in 2003 | 2004 |
141 | Jonkers, D.A. | Vogels van de Monnikenberg: Resultaten van een broedvogelinventarisatie in 2003 | 2004 |
140 | Weidevogelbeschermingsgroep Westelijk Eemgebied | Resultaten - Verslag 2004 | 2004 |
139 | Jager, F.C. & D.A. Jonkers | Tuinvogelonderzoek 2003 | 2004 |
138 | Dijk, R. van | Broedvogels van de Bloemendalerpolder en Gemeenschapspolder Oost 2002 | 2004 |
137 | Driessen, A.C. | Gooise nestkastbewoners in 2003 | 2003 |
136 | Jonkers, D.A. | Broedvogels van het eiland De Dode Hond in 2002 | 2003 |
135 | Weidevogelbeschermingsgroep Westelijk Eemgebied | Resultaten - Verslag 2003 | 2003 |
134 | Jager, F.C. & D.A. Jonkers | Tuinvogelonderzoek 2002 | 2003 |
133 | Driessen, A.C. | Gooise nestkastbewoners in 2002 | 2002 |
132 | Driessen, A.C. | Gooise nestkastbewoners in 2001 | 2002 |
131 | Kole, R.A. | Vogelreis naar Polen van 24 mei tot en met 2 juni 2002 | 2002 |
130 | Houten, M. van | Broedvogels van de Buitenvaart - Noord in 2002 | 2003 |
129 | Houten, M. van | Broedvogels van de Zuidpolder te Veld in 2002 | 2002 |
128 | Weidevogelbeschermingsgroep Westelijk Eemgebied | Resultaten - Verslag 2002 | 2002 |
127 | Houten, M. van | Werkbundel: Informatiebundel t.b.v. leden en geinteresserden | 2002 |
126 | Jager, F.C. & D.A. Jonkers | Tuinvogelonderzoek 2001 | 2001 |
125 | Jager, F.C. & D.A. Jonkers | Tuinvogelonderzoek 2000 | 2001 |
124 | Driessen, A.C. | Gooise nestkastbewoners in 2000 | 2001 |
123B | Weidevogelbeschermingsgroep Westelijk Eemgebied | Resultaten - Verslag 2000 | 2000 |
123 | Houten, M. van & D.A. Jonkers | Broedvogels van de Oostermeent in 2000 | 2001 |
122 | Jonkers, D.A. | Broedvogels in 2000 van de Blaricumer- en Tafelbergerheide | 2001 |
121 | Lam, E. | Vogels kijken in de Hautes Fagnes en Zuid - Limburg in de voorjaren van 1998 en 2000 | 2002 |
120A | Houten, M. van | Het voorkomen van de belangrijkste ganzen- zwanensoorten in de Noordpolder Te veld/Maatpolder (1991-1998) | 2000 |
120 | Driessen, A.C. | Gooise nestkastbewoners in 1999 | 2000 |
119 | Jager, F.C. & D.A. Jonkers | Tuinvogelonderzoek 1999 | 2000 |
118 | Driessen, A.C. | Broedvogelinventarsiatie Reservaardeel Noordpolder te Veld en Maatpolder 1999 | 2000 |
117 | Weenen, H. | Broedvogels van de vestingwerken van Naarden in 1991 | 1999 |
116 | Houten, M. van | Een bundeling van werk: Informatiebundel t.b.v. leden welke niet langer lid zijn dan 5 jaar | 2000 |
115 | Driessen, A.C. | Nestkastenverslag 1998 | 1999 |
114 | Jager, F.C. | Knobbelzwanentelling 1999 | 1999 |
113 | Jager, F.C. & D.A. Jonkers | Tuinvogelonderzoek 1998 | 1999 |
112 | Driessen, A.C. | Gooise nestkastbewoners in 1997 | 1999 |
111B | Proost, G, H. Weenen & D. Jonkers | Broedvogels van het Gooimeerkustgebied Stichtse Brug West in 1998 | 2002 |
111A | Jager, F.C. & F.H. van de Weijer | Knobbelzwanentelling 1998 | 1998 |
110 | Jonkers, D.A. | Broedvogels van de Hoorneboegse Heide in 1998 | 1998 |
109 | Houten, M. van & A. Driessen | Broedvogels van het Landgoed De Beek in 1998 | 1998 |
108 | Jager, F.C. & D.A. Jonkers | Tuinvogelonderzoek 1997 | 1998 |
107 | Jonkers, D.A. & M. van Houten | Broedvogels van het Staatsbosbeheerobject Gooikust in 1997 | 1997 |
106 | Jager, F.C. & D.A. Jonkers | Tuinvogelonderzoek 1995 | 1999 |
105A | Huizenga, R. | Dia archief cursus vogelherkenning | 1997 |
105 | Huizenga, R. | Dia archief cursus vogelherkenning | 1997 |
104 | Jager, F.C. & D.A. Jonkers | Tuinvogelonderzoek 1996 | 1997 |
103 | Kole, R.A. | Vogels rond Groeneveld (Folder uitgegeven in samenwerking met Kasteel Groeneveld) | 1996 |
102 | Jonkers, D.A., R.A. Kole & G.M.L. Proost | Basiscursus inventariseren | 1996 |
101 | Lam, E. | Broedvogelmonitoring in het Spanderswoud te Hilversum 1974 - 1988 | 1996 |
100 | Kole, R.A. & D.A. Jonkers | Vogel kijken in Gooi en Vechtstreek (ISBN 90-74511-03-1) | 1996 |
099 | Jonkers, D.A., G. Mijnhout, B. van Poelgeest | Ringonderzoek bij de Hollandse Brug (Gemeente Naarden) in 1994 | 1995 |
098 | Driessen, A.C. | Nestkastenverslag 1994, 1995 en 1996 | 1994 |
097 | Jonkers, D.A. | Tuinvogelonderzoek in 1994 | 1995 |
096 | Lam, E. | Schiermonnikoog in het voor- en najaar van 1994 | 1995 |
095 | Jonkers, D.A. | Vogels van het Vliegveld Hilversum en Omgeving in 1994 | 1995 |
094 | Houten, M. van | De broedvogels van de Noordpolder te Veld / Maatpolder in 1994 | 1994 |
093 | Jonkers, D.A. | Heidevogels in 1994 op de Wester- en Bussumerheide | 1995 |
092 | Jonkers, D.A. | Tuinvogelonderzoek in 1993 | 1994 |
091 | Veen, R. van & N.A. Klippel | Vogels in de Westelijke Eempolders: Op weg naar landinrichting 1985 - 1990. Periodieke tellingen in de Noord- en Zuidpolder te Veld en Oostermeent (ISBN 90-75411-02-3) | 1994 |
090 | Jonkers, D.A. | Gooise nestkastbewoners 1993 | 1994 |
089 | Jonkers, D.A. | Broedvogels van Boswachterij De Zuid in 1993 | 1994 |
088 | Jonkers, D.A. | Broedvogelinventarisatie Westerveld 1993 | 1994 |
087 | Jonkers, D.A. | Veldboekje Vogelwaarnemingen | 1993 |
086 | Jonkers, D.A. | Tuinvogelonderzoek 1992 | 1993 |
085 | Jonkers, D.A. | Bewoners van nestkasten in Het Gooi in 1992 | 1993 |
084 | Vermeule, A.P. | Broedvogelinventarisatie van de Vuntus 1992 | 1993 |
083 | Bosman, Y. & A.J. van Klaveren | Vogels van Het Hol: Broedvogelonderzoek 1992 | 1992 |
082 | Weijer, F.H. van de | De Knobbelzwaan in het Gooi en Omstreken in 1992 | 1994 |
081 | Jonkers, D.A. & R.A. Kole | Handleiding voor het invullen van de waarnemingskaartjes | 1992 |
080 | Jonkers, D.A. | Broedvogels van het eiland De Dode Hond in 1992 | 1993 |
079 | Harder, J., D.A. Jonkers, F.H. van de Weijer & R. van den Akker | Vogels zien en beschermen (Soortbescherming en vogelhutten in Gooi en Vechtstreek) | 1992 |
078 | Kole, R.A., D.A. Jonkers, P. Schut, W. Duurland & R. Willemsteijn | 25 Jaar vogels in het Gooi en Omstreken - Jubileumuitgave van De Korhaan (ISBN 90-74511-01-5) | 1992 |
077 | Jonkers, D.A. e.a. | Broedvogels van de Zuiderheide en de omgeving van Heidebloem | 1992 |
076 | Jonkers, D.A. | Broedvogels van het Staatsbosbeheerobject Gooikust in 1991 | 1992 |
075 | Jonkers, D.A. | Nestkastbewoners in het Gooi in 1991 | 1992 |
074 | Weijer, F.H. van de | De Knobbelzwaan in het Gooi en Omstreken in 1991 | 1992 |
073 | Klaveren, A.J. van & J.M.F. Meulman | Broedvogelinventarisatie Landgoed Spanderswoud - Cursus broedvogels inventariseren 1990 | 1992 |
072 | Jonkers, D.A. | Broedvogelinventarisatie Groeve Oostermeent 1991 | 1991 |
071 | Weijer, F.H. van de | De Knobbelzwaan in het Gooi en Omstreken in 1990 | 1991 |
070 | Jonkers, D.A. | Nestkastonderzoek in het Gooi 1990 | 1991 |
069 | Jonkers, D.A. | Hilversums Wasmeer Broedvogels 1990 | 1990 |
068 | Jonkers, D.A. | Nestkastenverslag 1989 | 1990 |
067 | Jonkers, D.A. | Broedvogels van Einde - Gooi in 1989 | 1989 |
066 | Jonkers, D.A. | Broedvogelinventarisatie Oostermeent 1989 | 1989 |
065 | Klaveren, A.J. van | Verslag van de tellingen van vogeltrek over de telpost 'Corversbos' in de herfst van 1988 | 1989 |
064 | Jonkers, D.A. & A.P. Vermeule | Corversbosch vogelinventarisatie 1988 | 1989 |
063 | Kole, R.A. & N. Klippel | De vogels in de westelijke Eempolders - Periodieke tellingen tot 1984 in de Noord- en Zuidpolder te Veld en in de Oostermeent | 1989 |
062 | Weijer, F.H. van de | De Knobbelzwaan in het Gooi en Omstreken in 1988 | 1989 |
061 | Jonkers, D.A. | Aanwijzingen voor het invullen van waarnemingskaartjes (2e herziene druk) | 1989 |
060 | Klaveren, A.J. van | Vogels tussen het Hol en de Suikerpot in Kortenhoef in het voorjaar van 1983 | 1988 |
059 | Jonkers, D.A. | Nestkasteverslag 1984 - 1988 | 1988 |
058 | Soete, H. de | Verslag van het Gierzwaluwenprojekt van 1981 - 1988 | 1988 |
057 | Fuchs, H. | Bescherm de Gierzwaluw | 1988 |
056 | Klaveren, A.J. | Verslag van een proeftelling van vogeltrek over de telpost 'Corversbos' in de herfst van 1987 | 1988 |
055A | Bart, F. & M. Prins | Broedvogels van het landgoed Groeneveld, gemeente Baarn (uitgave Frits Bart en Maarten Prins) | 1985 |
055 | Jonkers, D.A. | Broedvogels in de bebouwde kom van Bussum in 1985 | 1985 |
054 | Harder, J. | Broedvogels in de bebouwde kom van Vreeland in 1985 | 1985 |
053 | Lam, E. | Natuurhistorische notities uit de Gooi en Eemlander 1871 - 1920 | 1985 |
052 | Hardon, H. | Schiermonnikoog in het voor- en najaar van 1983 | 1985 |
051 | Jonkers, D.A. | Vogels van de polders Voorburg, Garsten, Hoekerpolder en de Vechtoever in 1984 | 1985 |
